Ergebnisse des Sparkassen-Sonnenwendlaufes Winter 2024

Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse zum Sparkassen-Sonnenwendlauf Winter 2024. Bei der Winter-Edition des Sparkassen-Sonnenwendlaufes findet keine Zeitnahme statt. Allerdings wird die Reihenfolge der Ankunft registriert.

Ergebnisliste - weiblich (gesamt)

 

Platz Gesamtplatzierung Startnummer Name Vorname
1. 3. 63 van Vlerken Yvonne
2. 5. 11 Gredig Paula
3. 22. 5 Dietrich Silke
4. 23. 8 Elsweier Maria
5. 26. 85 Gräser Sophie
6. 27. 53 Seifert Sandra
7. 30. 78 Zacharias Claudia
8. 31. 34 Plewa Gudrun
9. 33. 71 Zimmerhäkel Julia
10. 34. 31 Patzelt Kristina
11. 35. 70 Zimmer Nadine
12. 38. 73 Weber Andreas
13. 40. 19 Köhler Kristina

14.

41. 82 Skrbek Elena
15. 44. 51 Schulz-Orwatz Janine
16. 46. 4 Buschbeck Daniela
17. 51. 75 Benzien Mandy
18. 57. 2 Amtor Ann-Marie
19. 60. 20 Kretschmer Katrin
20. 61. 27 Möhring Daniela
21. 62. 41 Schäfer Julia
22. 63. 60 Thiele Matilda
23. 65. 54 Splinter Silke
24. 66. 39 Richter Nicole
25. 67. 81 Andrich Susann
26. 68. 18 Jundel Mara
27. 69. 49 Schubert Katja
28. 70. 17 Johanssen Simona
29. 71. 58 Sweid Yamama
30. 72. 84 Richter Silke
31. 74. 25 Lohse Karoline
         

Ergebnisliste - männlich (Gesamt)

 

Platz Gesamtplatzierung Startnummer Name Vorname
1. 1. 64 Vogelsang Richard
2. 2. 62 van Vlerken Per
3. 4. 42 Schäfer Mark
4. 6. 40 Sander Marco
5. 7. 44 Schnoeckel Robert
6. 8. 77 Schulzendorf Enrico
7. 9. 21 Lange Edmund
8. 10. 68 Wilsdorf André
9. 11. 33 Perlhofer Michael
10. 12. 66 Weiler Peter
11. 13. 28 Mucke Marcel
12. 14. 46 Schönert Malte
13. 15. 14 Haupt Jens
14. 16. 55 Stampnik Jens
15. 17. 72 Göbner Hans
16. 18. 9 Emmrich-Kießling Rolf-Uwe
17. 19. 65 Weide Daniel
18. 20. 87 Algie Julian
19. 21. 52 Schulze Frank
20. 24. 6 Dietrich Swen
21. 25. 86 Preuß Andre
22. 28. 1 Ahmadzai Imranullah
23. 29. 50 Schulz Norman
24. 32. 35 Plewa Sebastian
25. 36. 32 Pelinski Marco
26. 37. 26 Mewes Volker
27. 42. 47 Schönert Thilo
28. 43. 57 Sumpf Carsten
29. 45. 37 Reeg Daniel
30. 47. 24 Liefke Christian
31. 48. 43 Schmidt Martin
32. 49. 76 Benzien Jonas
33. 50. 74 Benzien Mika
34. 52. 69 Wölffling Carsten
35. 53. 48 Schröder Thomas
36. 54. 61 Thiele Torsten
37. 55. 22 Lauer Udo
38. 56. 23 Lenz Moritz
39. 58. 79 Teufel Benjamin
40. 59. 80 Langkabel Rüdiger
41. 64. 59 Thiele Eddie

42.

73. 83 Richter Mike
         

Veranstalter: Jan Benzien, c/o Leipziger-Kanu-Club e. V., Pistorisstraße 66, 04229 Leipzig

 

Anregungen und Fragen gern unter info(at)sparkassen-paddle-run.de oder info(at)sparkassen-sonnenwendlauf.de.