Ergebnisse des Sparkassen-Sonnenwendlaufes Winter 2025

Alle Angaben ohne Gewähr!

Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse zum Sparkassen-Sonnenwendlauf Winter 2025. Bei der Winter-Edition des Sparkassen-Sonnenwendlaufes findet keine Zeitnahme statt. Allerdings wird die Reihenfolge der Ankunft registriert.

Ergebnisliste - weiblich (gesamt)

 

Platz Gesamtplatzierung Startnummer Name Vorname
1. 5. 150 van Vlerken Yvonne
2. 8. 32 Gredig Paula
3. 18. 90 Nehring Madlen
4. 25. 174 Lange Amelie
5. 28. 175 Kühne Janine
6. 35. 12 Buschbeck Daniela
7. 38. 120 Schönert Alexandra
8. 40. 34 Guttmacher Christina
9. 44. 11 Brett Luisa
10. 46. 145 Tränkner Katja
11. 47. 136 Stiehl Diana
12. 49. 48 Howe Annett
13. 53. 104 Ratzlaff Nicole

14.

57. 172 Weigelt Christine

15.

59. 68 Kühn Franziska
16. 61. 49 Jelen Marleen
17. 62. 16 Duffy Phoebe Anna Sinéad
18. 63. 101 Pohle Manuela
19. 64. 179 Zacharias Claudia
20. 66. 115 Schillig Linda
21. 67. 137 Stöhr Louisa
22. 71. 14 Domgall Gitte
23. 76. 108 Reimann Juliane
24. 77. 143 Terlikar Kaja
25. 80. 129

Scoor

Annett
26. 83. 59 Kober Annika
27. 89. 117 Schmidt Nora
28. 93. 153 von Blohn Anna
29. 98. 131 Seidel Yvonne
30. 99. 45 Hofmann Anja
31. 100. 99 Pletz Ulrike
32. 101. 51 Jüstel Sandra
33. 103. 13 Czerny Kalea
33. 103. 30 Gemünd Carlotta
35. 105. 7 Berthold Julia
36. 107. 128 Schulze Vanessa
37. 109. 1 Andrich Susann
37. 109. 101 Pohle Manuela
39. 111. 24 Freiberger Patricia
40. 114. 80 Lüpfert Manuela
41. 115. 62 Kösser Clara
42. 117. 123 Schreiber Sarah
43. 118. 106 Reichel Angelika
44. 119. 134 Splinter Silke
45. 120. 103 Qin Mu
46. 121. 40 Helbig Katharina
46. 121. 41 Helbig Maria
48. 123. 58 Kluge Ina
         

Ergebnisliste - männlich (Gesamt)

 

Platz Gesamtplatzierung Startnummer Name Vorname
1. 1. 114 Tysmbal Vitalii
2. 2. 171 Töpper Justus
3. 3. 29 Geisler Erik
4. 4. 39 Heinze Christoph
5. 5. 151 van Vlerken Per
6. 7. 170 Breitkreuz Max
7. 9. 119 Schneider Falk
8. 10. 31 Geßner Marcus
9. 11. 37 Hamelin Romain
10. 12. 64 Krause Lars
11. 13. 78 Lippmann Axel
12. 14. 97 Petermann Eric
13. 15. 126 Schuldt Stephan
14. 16. 152 Vogel Simon
15. 17. 125 Schubert Hugo
16. 19. 105 Rehor Janek
17. 20. 121 Schönert Malte
18. 21. 111 Riede Sjaak
19. 22. 155 Weiler Leon
20. 23. 53 Kaupke Christian
21. 24. 173 Lange Etmund
22. 26. 17 Eisenhauer Nico
23. 27. 96 Perlhofer Michael
24. 29. 28 Gawlitza Matthias
25. 30. 161 Wenzel Adrian
26. 31. 156 Weiler Peter
27. 32. 18 Emmrich-Kießling Uwe
28. 33. 166 Wöllner Martin
29. 34. 169 Frei Steffen
30. 36. 38 Hantel Maximilian
31. 39. 142 Tauchnitz Chris
32. 41. 127 Schultz Georg
33. 42. 138 Stude Tim
34. 43. 79 Lühmann Tom
35. 45. 8 Bieling Patrick
36. 48. 167 Yasa Efdal
37. 49. 144 Thiergen Frank
38. 51. 102 Püschel Silvio
38. 51. 2 Balzer Frank
40. 53. 82 Matschulla Christian
41. 55. 52 Kämpfe Mario

42.

56. 47 Hohmann Maximilian

43.

58. 112 Sacher Yves

44.

60. 162 Wenzel Tobias

45.

65. 43 Helmund Sascha

46.

68. 122 Schönert Thilo

47.

69. 23 Forberg Raik

48.

70. 67 Krauspe Tom

49.

72. 73 Lanz Stefan

49.

72. 176 Schulz Norman

49.

72. 177 Olbrich Stev

49.

72. 9 Birnbaum Dirk

53.

78. 57 Klopf Bastian

54.

79. 113 Saupe Mike

55.

81. 69 Kühn Martin
56. 82. 100 Pletz Uwe
57. 84. 5 Benner Martin
58. 85. 140 Sumpf Carsten
58. 85. 91 Neuhäuser Michael
60. 87. 27 Gawlitza Alexander
61. 88. 21 Fieberg Thomas
62. 90. 3 Becker Jörn
63. 91. 70 Kühn Uwe
64. 92. 74 Lauer Udo
65. 94. 36 Hafezi Rachti David
66. 95. 94 Ockert Henry
67. 96. 132 Seltmann Robert
68. 97. 86 Möckel Robert
69. 102. 133 Söldner Benny
70. 105. 109 Reinhardt Andreas
71. 107. 157 Weiß Franz
72. 112. 88 Müller Tobias
73. 113. 92 Nguyen Tong Denny
74. 115. 146 Tute Cornelius
75. 123. 89 Münch Dirk
         

Veranstalter: Jan Benzien, c/o Leipziger-Kanu-Club e. V., Pistorisstraße 66, 04229 Leipzig

 

Anregungen und Fragen gern unter info(at)sparkassen-sonnenwendlauf.de.